依爱直播直播视频在线观看免费版下载 - 依爱直播平台官方app下载

渤海商品交易所紡織化纖類產(chǎn)品行情

時間:2015年10月10日來源:中國紡織網(wǎng)作者:

品種名稱 日期 訂貨量 開市價 最高價 最低價 收市價 平均價 成交量 昨結(jié)算價 漲跌 交易金額
pta 2015-10-09 642 4380 4380 4380 4380 4380 8 4380 0 35040
PVA湘維 2015-10-09 3692 10.26 10.28 10.25 10.27 10.26 8958 10.26 0.01 9191538
山羊絨宏業(yè) 2015-10-09 2128828 441 442 439 441 441 37248 442 -1 16440064
鴨絨 2015-10-09 1285340 115 115.5 112 113 114.1 296502 116.5 -3.5 33833408
羽絨新塘 2015-10-09 1958168 120 121 120 120.5 120.5 190910 121.5 -1 23002808
鵝絨 2015-10-09 239826 197 198 196 197 197 247400 197 0 48787152
羊絨紗線德愛爾 2015-10-09 4740 912 913 900 900 909 40 901 -1 36346
聚丙烯拉絲級中輕 2015-10-09 7400 6750 6750 6017 6017 6358 28 6401 -384 178036
標簽:紡織化纖 行情
相關(guān)閱讀

版權(quán)說明

1.本網(wǎng)站部分文章為網(wǎng)上轉(zhuǎn)載,如有侵犯您的版權(quán)請與本站聯(lián)系,本站核實之后將對其進行刪除。

2.轉(zhuǎn)載本站文章請注明來源"中國服裝工業(yè)網(wǎng)"并保持文章完整性及原創(chuàng)性,對于違反以上說明的,本站將追究其相關(guān) 法律責任。

3.聯(lián)系QQ:點擊這里給我發(fā)消息

意見反饋 返回頂部