依爱直播直播视频在线观看免费版下载 - 依爱直播平台官方app下载

渤海商品交易所紡織化纖類產(chǎn)品行情(10.22)

時間:2015年10月23日來源:中國紡織網(wǎng)作者:

品種名稱 日期 訂貨量 開市價 最高價 最低價 收市價 平均價 成交量 昨結算價 漲跌 交易金額
PVA湘維 2015-10-22 2744 9.92 9.94 9.91 9.92 9.92 10370 9.92 0 10288246
山羊絨宏業(yè) 2015-10-22 2033812 425 428 422 424 426 33730 428 -4 14363962
鴨絨 2015-10-22 1900514 114 114.9 111.9 112.9 113.5 352662 113.8 -0.9 40036468
羽絨新塘 2015-10-22 1975038 113 113.5 111.5 112.5 112.5 204054 114 -1.5 22972260
鵝絨 2015-10-22 264462 206 212 203 207 207 141202 210 -3 29292102
羊絨紗線德愛爾 2015-10-22 4638 910 910 910 910 910 2 898 12 1820
聚丙烯拉絲級中輕 2015-10-22 6958 6699 6699 6320 6320 6328 244 6508 -188 1544038
相關閱讀

版權說明

1.本網(wǎng)站部分文章為網(wǎng)上轉載,如有侵犯您的版權請與本站聯(lián)系,本站核實之后將對其進行刪除。

2.轉載本站文章請注明來源"中國服裝工業(yè)網(wǎng)"并保持文章完整性及原創(chuàng)性,對于違反以上說明的,本站將追究其相關 法律責任。

3.聯(lián)系QQ:點擊這里給我發(fā)消息

意見反饋 返回頂部