******制衣有限公司出貨裝箱單 | ||||||||||||||
款? 號(hào) | W5SP322-E | 客人 品牌 | P***** JEANS | |||||||||||
款? 式 | 女式中褲 | 出貨 總數(shù) | 2489 | |||||||||||
面? 料 | 69# | 出貨 日期 | 4月30日 | |||||||||||
C/NO: | SIZE/每箱碼數(shù)分配 | 每 箱 | 總 箱 | 總 件 | 每 箱 | 每 箱 | 箱尺寸 | |||||||
FROM: | TO: | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 32 | 數(shù) 量 | 數(shù) | 數(shù) | 凈 重 | 毛 重 | CMS | |
1 | 66 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 23 | 22 | 506 | 11 | 12.4 | ||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 17 | 17 | 289 | 8.2 | 9.6 | ||||
3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 19 | 19 | 361 | 9 | 10.4 | ||||
3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 21 | 3 | 63 | 10.2 | 11.6 | ||||
3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 22 | 3 | 66 | 10.6 | 12 | ||||
3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 18 | 1 | 18 | 9 | 10.4 | ||||
3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 21 | 1 | 21 | 10.8 | 12.2 | ||||
67 | 74 | 20 | 20 | 8 | 160 | 9 | 10.4 | |||||||
75 | 84 | 20 | 20 | 10 | 200 | 9.4 | 10.8 | 65*45*18 | ||||||
85 | 94 | 20 | 20 | 10 | 200 | 9.6 | 11 | |||||||
95 | 95 | 17 | 17 | 1 | 17 | 9 | 10.4 | |||||||
96 | 104 | 20 | 20 | 9 | 180 | 9.8 | 11.2 | |||||||
105 | 114 | 20 | 20 | 10 | 200 | 10 | 11.4 | |||||||
115 | 122 | 20 | 20 | 8 | 160 | 10.2 | 11.6 | |||||||
123 | 123 | 20 | 20 | 1 | 20 | 9 | 10.4 | |||||||
124 | 124 | 3 | 10 | 13 | 1 | 13 | 7 | 8.4 | ||||||
125 | 125 | 4 | 9 | 2 | 15 | 1 | 15 | 7.4 | 8.8 | |||||
總 箱 數(shù): | 125 | CTNS | 總凈重: | 1161.3 | KGS | |||||||||
總 體 積: | 6.58125 | 立方米 | 總毛重: | 1373.8 | KGS | |||||||||
1.1-66箱箱號(hào)排列按客供裝箱單. | ||||||||||||||
2.出貨總數(shù)不含船頭板6條. | ||||||||||||||
W . Y
|
||||||||||||||
INCHON KOREA | ||||||||||||||
F./#: | ||||||||||||||
STYTLE NO: | ||||||||||||||
C/T NO: | ||||||||||||||
SIZE: | ||||||||||||||
P’’TY: | ||||||||||||||
COLOR: | ||||||||||||||
MADE IN CHINA |
?